- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2021-09-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 411328000096293 | 组织机构代码 | MA9K93P2-4 | |
| 统一信用代码 | 91411328MA9K93P249 | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91411328MA9K93P249 | 行业 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |
| 营业期限 | 2021-09-29至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-29 | |
| 登记机关 | 南阳市唐河县市场监督管理局 | 英文名称 | Tanghe County Qianmulin Agricultural Products Processing Factory (General Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:谷物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||