- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-10-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 350103100631545 | 组织机构代码 | MA34YJ2L-8 | |
| 统一信用代码 | 91350103MA34YJ2L80 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350103MA34YJ2L80 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2020-10-30至无固定期限 | 核准日期 | 3537-57-36 | |
| 登记机关 | 福州市台江区市场监督管理局 | 英文名称 | Fuzhou Wanmulin Supply Chain Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 福建省福州市台江区上海街道上海东市场一层120号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:供应链管理服务;水果种植;蔬菜种植;茶叶种植;食用菌种植;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||